| CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CLASE 2012 | |||||||||||||||||
| MODALIDAD :EBR | |||||||||||||||||
| I.E.: "JORGE BASADRE GROHMANN" | |||||||||||||||||
| ID. CARGO | AREAS | GRADO ESTUDIOS | TOT HRS | JOR. PED. | MOTIVO VACANTE | OBS. | |||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |||||||||||||
| A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | ||||||
| ARANA NUÑEZ, | |||||||||||||||||
| Petter Arturo | DIRECTOR | 40 | 40 | CESE de Lyli | |||||||||||||
| Cod Mod. 100040767 | Centuriòn de | ||||||||||||||||
| Esp. Ciencias Sociales | Linares | ||||||||||||||||
| Nivel Mag. IV | acceso por | ||||||||||||||||
| LEY 29062 | concurso publico | ||||||||||||||||
| Tiempo de Serv. 28 | CPM RDR. | ||||||||||||||||
| Observ..Ley 29062 | |||||||||||||||||
| COD 113531435124 | |||||||||||||||||
| LAQUE CONTRERAS | SUB DIRECTOR | 40 | 40 | ||||||||||||||
| Manuel Gerónimo | DIRECTOR | Aprobación | |||||||||||||||
| Cod Mod. 1000421304 | CAP 2012 | ||||||||||||||||
| Sub DIRECTOR | |||||||||||||||||
| Nivel Mag. IV | |||||||||||||||||
| Tiempo de Serv 28 | |||||||||||||||||
| CO.PLAZ: 113531433121 | |||||||||||||||||
| ROQUE ZELADA, | EDUCACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||
| Nicolás Raúl | FISICA | Aprobación | |||||||||||||||
| Docente en Educación Física | CAP 2012 | ||||||||||||||||
| CM. 1000475658 | |||||||||||||||||
| Tem de serv. 41 años de servicio. | |||||||||||||||||
| Nive Mag. : V | |||||||||||||||||
| COD. 113531434123 | |||||||||||||||||
| VALDIVIA | HIST GEO EC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 24 | |||||||
| Armando Leandro | TOE | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Cod Mod. 1000435600 | Aprobación | ||||||||||||||||
| Esp. Ciencias Sociales | CAP 2012 | ||||||||||||||||
| Titulo: | |||||||||||||||||
| Nivel Mag. IV | |||||||||||||||||
| Tiempo de Serv 32. | |||||||||||||||||
| COD 113531434128 | |||||||||||||||||
| PAREDES RONDON | Matemática | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 24 | Aprobación | ||||||||
| Miguel Angel | CAP 2012 | ||||||||||||||||
| Cod Mod. 1000423145 | |||||||||||||||||
| Matematica Fisica | |||||||||||||||||
| Nivel Mag IV. | |||||||||||||||||
| Tiempo de Serv 32 | |||||||||||||||||
| COD. 113531433129 | |||||||||||||||||
| SANCHEZ CARDENAS, | EPT | Aprobación | |||||||||||||||
| Rosa Victoria | CONFECC | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | CAP 2012 | ||||||||
| Cod Mod 1000420767. | TEXTILES | ||||||||||||||||
| Educ. Primaria | |||||||||||||||||
| Nivel Mag III. | |||||||||||||||||
| Tiempo de Serv 31. | |||||||||||||||||
| COD. 113531434127 | |||||||||||||||||
| CHAVEZ SANCHEZ | EPT | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | Aprobación | ||||||||
| Abdon Raul | CONST. DE | CAP 2012 | |||||||||||||||
| Cod Mod. 1000413478 | ESTR. META | ||||||||||||||||
| PROF DE TECNICA | |||||||||||||||||
| MECANICA DE PROD | |||||||||||||||||
| Nivel Mag. III | |||||||||||||||||
| Tiempo de Serv 28. | |||||||||||||||||
| COD 113531431120 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 15 | 8 | 2 | 11 | 11 | 17 | 16 | 200 | 200 | |||
| Tacna, Enero 2012 | |||||||||||||||||
miércoles, 18 de enero de 2012
HORAS POR DOCENTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario