MODALIDAD :JORGE BASDRE GROHMANN | |||||||||||||||||
I.E.: "JORGE BASADRE GROHMANN" | |||||||||||||||||
ID. CARGO | AREAS | GRADO ESTUDIOS | TOT HRS | JOR. PED. | MOTIVO VACANTE | OBS. | |||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |||||||||||||
A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | ||||||
GONZALES SALAMANCA, | EPT | 3 | 6 | 9 | 24 | Aprobación | debe completar | ||||||||||
Rufino | Carpinteria | ||||||||||||||||
C. Mod.1000489706 | Cuadro de | completar | |||||||||||||||
Nivel Mag II. | horas | en otra | |||||||||||||||
Tiempo de Serv 28 | I.E | ||||||||||||||||
Observ.: Tecnico | 15 HORAS | ||||||||||||||||
CARPINTERIA | |||||||||||||||||
COD: 113531432127 | |||||||||||||||||
MARIN NEYRA | HIST GEO EC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
Victor Mariano | PER FAM Y RH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Aprobación | ||||||||||
Cod Mod 1000661653. | TOE | 1 | 1 | 24 | CAP 2012 | ||||||||||||
Esp. Historia y Geografia | |||||||||||||||||
Nivel Mag III. | |||||||||||||||||
Tiempo de Serv 27. | |||||||||||||||||
COD 113531433124 | |||||||||||||||||
PACHA QUISPE | COMUNICACION | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||
Eugenio Martin | Aprobación | ||||||||||||||||
Cod Mod 10002424058. | CAP 2012 | ||||||||||||||||
Leng. Y Literatura | |||||||||||||||||
Nivel Mag. III | |||||||||||||||||
Tiempo de Serv 26. | |||||||||||||||||
COD. 1135 31 433128 | |||||||||||||||||
COLQUE NINAJA | COMUNICACION | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | 24 | Aprobación | CONTRATO | |||||||
Delma Luz | CAP 2011 | ADICIONAL | |||||||||||||||
Cod Mod. 1000488868 | 4 HS CONTRATO | 4 HORAS | |||||||||||||||
Esp: Leng y Lit- | ADICIONAL | LEY | |||||||||||||||
Nivel Mag III. | LEY 29062 | 29062 | |||||||||||||||
Tiempo de Serv | |||||||||||||||||
26 años | |||||||||||||||||
COD. 113531432122 | |||||||||||||||||
SALGADO ESPINOZA | CIEN TEC Y | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 24 | |||||||||
Maria Roxana | AMBIENTE | Aprobación | |||||||||||||||
Cod Mod.1000471796 | TOE | 2 | 1 | 3 | CAP 2012 | ||||||||||||
Ciencias naturales | ARTE | 2 | 2 | ||||||||||||||
Nivel Mag III. | |||||||||||||||||
Tiempo de Serv 26. | |||||||||||||||||
COD. 113531434126 | |||||||||||||||||
MONTES DE OCA FUENTES | CIEN TEC Y | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | |||||||
Rosa Liliana | AMBIENTE | Aprobación | |||||||||||||||
Cod Mod. 8000077311 | CAP 2012 | ||||||||||||||||
Ciencias Naturales | |||||||||||||||||
Nivel Mag. IV | |||||||||||||||||
Tiempo de Serv 25. | |||||||||||||||||
COD 113531433125 | |||||||||||||||||
SALAS CARDENAS | FORM CIU | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | Aprobación | |||
Magnolia Mabel | CAP 2012 | ||||||||||||||||
cod.mod 1001218477 | |||||||||||||||||
Esp. Hist y Geog | |||||||||||||||||
Nivel III | |||||||||||||||||
Tiempo 25 AÑOS | |||||||||||||||||
COD 113531434124 | |||||||||||||||||
BEGAZO SALAS | RELIGION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | Aprobación | |
Silvia del Carmen | CAP 2012 | ||||||||||||||||
Cod Mod. 1000485925 | |||||||||||||||||
Religion | |||||||||||||||||
Nivel Mag II. | |||||||||||||||||
Tiempo de Serv 12 | |||||||||||||||||
COD. 113531431124 | |||||||||||||||||
TOTAL | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 13 | 18 | 25 | 13 | 13 | 10 | 9 | 181 | 192 | |||
Tacna, Enero 2012 | |||||||||||||||||
MODALIDAD :JORGE BASDRE GROHMANN | |||||||||||||||||
I.E.: "JORGE BASADRE GROHMANN" | |||||||||||||||||
ID. CARGO | AREAS | GRADO ESTUDIOS | TOT HRS | JOR. PED. | MOTIVO VACANTE | OBS. | |||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |||||||||||||
A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | ||||||
ACOSTA CHURA, | INGLES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | Aprobación | |
Luis Enrique | CAP 2012 | ||||||||||||||||
Cod Mod. 1000515232 | |||||||||||||||||
Esp. Ingles | |||||||||||||||||
Nivel Mag. I | |||||||||||||||||
Tiempo de Serv 11. | |||||||||||||||||
COD 113531432129 | |||||||||||||||||
CHAMBILLA ALANOCA, ANA | PER.FAM Y RR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24 | ||||||
COD MOD. | FOR CIU | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
Esp. Historia y Geografia | TOE | 2 | 1 | 3 | Aprobación | ||||||||||||
Tiempo de serv. 10 | CAP 2012 | ||||||||||||||||
Nivel Mag II | |||||||||||||||||
COD 113531431122 | |||||||||||||||||
PLAZA PARA | Matemática | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 24 | por Cese de | Proceso | |||||||
REASIGNADA | TOE | 1 | 1 | Maritza Baluarte | 2011 | ||||||||||||
Mamani (2011) | |||||||||||||||||
ESP. TITULO: | |||||||||||||||||
MATEMATICA | |||||||||||||||||
CONTRATO | COMUNICACION | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||||
COMUNICACIÓN | TOE | 1 | 1 | ||||||||||||||
CONTRATO | Matemática | 4 | 4 | 8 | 8 | PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||||
MATEMATICA | |||||||||||||||||
CONTRATO | EPT | ||||||||||||||||
COCINA Y PASTELERIA | COCINA Y | ||||||||||||||||
PASTELERIA | 6 | 6 | 12 | 12 | DIVERSIFICACION | ||||||||||||
ESP. TITULO: | DE OPCIONES | ||||||||||||||||
EPT /ESP COCINA Y | OCUPACIONALES | ||||||||||||||||
PASTELERIA | APROB 2011, 2010 | ||||||||||||||||
CONTRATO | ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | plan de estudios | Plan Estudios | |
ARTE | |||||||||||||||||
ESP. TITULO: | |||||||||||||||||
EDUC ARTISTICA | |||||||||||||||||
CONTRATO | EPT | 6 | 6 | 8 | DIVERSIFICACION | ||||||||||||
EPT | MECANICA | DE OPCIONES | |||||||||||||||
MECANICA AUTOMOTRIZ | AUTOMOTRIZ | OCUPACIONALES | |||||||||||||||
TOE | 1 | 1 | 2 | CAPACIDAD | |||||||||||||
INSTALADA | |||||||||||||||||
TOTAL | 9 | 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 16 | 11 | 14 | 10 | 136 | 136 | |||
Tacna, Enero 2012 | |||||||||||||||||
MODALIDAD :JORGE BASDRE GROHMANN | |||||||||||||||||
I.E.: "JORGE BASADRE GROHMANN" | |||||||||||||||||
ID. CARGO | AREAS | GRADO ESTUDIOS | TOT HRS | JOR. PED. | MOTIVO VACANTE | OBS. | |||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |||||||||||||
A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | A | B | ||||||
EPT | |||||||||||||||||
CONTRATO | INST | APROBACION | |||||||||||||||
EPT | ELECTRICAS | CAP 2012 | |||||||||||||||
ELECTRICIDAD | DOMICILIARIAS | 6 | |||||||||||||||
TOE | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||
TOTAL | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
TOTAL CUADRO DE HORAS | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
HORAS ADIC DE EPT | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
HORAS DE LA I.E. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 35 | 41 | 41 | 41 | 444 |
miércoles, 18 de enero de 2012
HORAS POR DOCENTE II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
UNA VEZ MÁS ESTOY OBSERVANDO QUE SE REALIZAN CAMBIOS POR MUCHO ESFUERZO QUE SE PONGA EN RESPETAR LOS ACUERDOS Y POSICIONES EN ASAMBLEA.
ResponderEliminarDIOS QUIERA ESTE AÑO SE REALICEN LOS HORARIOS COMO DEBEN SER Y NO COMO EL AÑO PASADO, DONDE MÁS DE TRES PROFESORES TENIAN DIA LIBRE Y TODO.
SI EMPEZAMOS RESPETANDO LAS FORMAS CREO QUE ESTE AÑO SERÁ BENDECIDO.